|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Пускачі в корпусі ПМК призначені для дистанційного пуску, зупинки та захисту від перевантажень трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим ротором.
Відмінні особливості:
- універсальний пристрій для керування та захисту двигунів;
- ступінь захисту дозволяє використовувати пристрій на відкритому повітрі.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення | ||||||||||
| Номінал пускача | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 380 | ||||||||||
| Номінальна частота, Гц | 50 | ||||||||||
| Номинальна напруга ізоляції Ui, В | 660 | ||||||||||
| Номинальна імпульсна напруга Uimp, кВ | 6 | ||||||||||
| Номінальний робочій струм Ie, А | АС-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| АС-1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 | ||||
| Номінальна потужність по АС-3, кВт | 230В | 2,2 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
| 400В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| Напруга керування Us, В АС 50Гц | 220, 380 | ||||||||||
| Ступінь захисту | IP54 | IP65 | |||||||||
Габаритні розміри:


