|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Реле проміжні серій MY, MK, LY призначені для керування виконавчими елементами в системах автоматики.
Відповідають ДСТУ EN 60947-5-1
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення | ||||||||
| Модель | MY2 | MY3 | MY4 | MK2P | MK3P | LY2 | LY3 | LY4 | |
| Напруга керування Us, В | АС | 24, 110, 220 | 24, 36, 220 | ||||||
| DC | 12, 24, 110 | - | |||||||
| Напруга Комутації Ue, В | АС | 250 | |||||||
| DC | 30 | ||||||||
| Струм комутації Ie, А | 5 | 3 | 10 | ||||||
| Контактна група | 2Z | 3Z | 4Z | Z | 3Z | 2Z | 3Z | 4Z | |
| Опір ізоляції, МОм |
≤ 100
|
||||||||
| Потужність включення Рвкл, Вт | AC | 3,5...4 | 4 | ||||||
| DC | 2...2,5 | 2,5 | |||||||
| Потужність утримання Рутр, Вт | AC | 1,5...2,5 | 2,5 | ||||||
| DC | 1...1,5 | 1,5 | |||||||
| Час, мсек | увім | 25 | |||||||
| вимк | 15 | ||||||||
| Зносостійкість, циклів | механічна | 10⁶ | |||||||
| електрична | 10⁵ | ||||||||
| Діапазон робочих температур, ⁰С | -40...+55 | -40...+70 | |||||||
Електричні схеми:
