|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Назначение:
- Защита электрических цепей от токовых перегрузок и коротких замыканий.
- Оперативные коммутации электрических цепей.
- Защита людей и животных от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении к токопроводящим частям электроустановок, а также к частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
- Предупреждение возникновения пожаров, вызванных неисправностью электрической цепи.
Применение:
ВАДЗH используются только в сетях с разделенными нейтральным и заземляющим проводниками – TN-S, TN-S-C, TT, IT.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
| Класс устройства | електронный | ||
| Номинальный ток In, A | 6, 10, 16, 25, 32 | ||
| Количество полюсов | 2 (1+N) | ||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 | ||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 | ||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 4 | ||
| Характеристика отключения | С | ||
| Номинальная выключающая способность Icn, А | 4500 | ||
| Номинальный дифференциальный ток IΔn, mA | 30 | ||
| Характеристика при наличии IΔn | AC | ||
| Время выключения при IΔn, мсек | ≤ 40 | ||
| Износостойкость, циклов | електрическая | 6 000 | |
| механическая | 10 000 | ||
| Сечение соединительных проводов, мм² | 4...16 | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 | ||
Тип подключения:

Характеристика выключения, габаритные размеры и электрические схемы:
