|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Реле промежуточные серий MY, MK, LY предназначены для управления исполнительными элементами в системах автоматики.
Соответствуют ДСТУ EN 60947-5-1
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||||||||
| Модель | MY2 | MY3 | MY4 | MK2P | MK3P | LY2 | LY3 | LY4 | |
| Напряжение управления Us, В | АС | 24, 110, 220 | 24, 36, 220 | ||||||
| DC | 12, 24, 110 | - | |||||||
| Напряжение коммутации Ue, В | АС | 250 | |||||||
| DC | 30 | ||||||||
| Ток коммутации Ie, А | 5 | 3 | 10 | ||||||
| Контактная группа | 2Z | 3Z | 4Z | Z | 3Z | 2Z | 3Z | 4Z | |
|
Сопротивление изоляции, МОм
|
≤ 100
|
||||||||
| Мощность включения Рвкл, Вт | AC | 3,5...4 | 4 | ||||||
| DC | 2...2,5 | 2,5 | |||||||
| Мощность удержания Рутр, Вт | AC | 1,5...2,5 | 2,5 | ||||||
| DC | 1...1,5 | 1,5 | |||||||
| Время, мсек | вкл | 25 | |||||||
| выкл | 15 | ||||||||
| Износостойкость, циклов | механическая | 10⁶ | |||||||
| электрическая | 10⁵ | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | -40...+55 | -40...+70 | |||||||
Електричесике схемы:
