|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Назначение:
Реле времени NTE9-D предназначено для задержки выключения при исчезновении напряжения питания.
Технические характеристики:
| Модель | NTE9-D |
| Функция реле | D – задержка выключения без источника питания |
|
Диапазон номинального напряжения круга управление (питание), В |
AC/DC 12-240 |
| Номbнальная частота, Гц | 50 / 60 |
| Собственная потребляемая мощность, ВА/Вт | Переменный ток 0,09-3 / постоянный ток 0,05-1,7 |
| Допустимое отклонение питающего напряжения, % | - 15; +10 |
| Индикация питания | зеленый светодиод |
| Временные диапазоны | 1с-10мин |
| Настройка времени | потенциометр |
| Погрешность механической настройки времени, % | 10 |
| Погрешность отсчета времени, % | 0,2 |
| Минимальное время пмтания, с | 3 |
| Количество и тип контактов | SPDT |
|
Номинальный рабочий ток контактной группы, А |
(АС-1) 16; (АС-15) 2 |
| Максимальное рабочее напряжение коммутации, В | АС 250 / DC 24 |
| Минимальная разрывная способность DC, мВт | 500 |
| Индикация срабатывания | красный светодиод |
| Механическая износостойкость, циклов | 1*10⁶ |
|
Коммутационная (электрическая) износостойкость, циклов |
1*10⁴ |
| Время сброса, мс | макс.200 |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | -5....+45 |
| Диапазон температур хранения, ⁰С | -25...+55 |
| Монтаж | DIN-рейка 35мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочее положение в пространстве | свободное |
| Сечение подсоединительных проводников, мм² |
монолитный макс. 1×2,5 многожильный макс. 1×1,5 |
|
Момент затяжки винтовых зажимов, Нм |
0,8 |
| Вес, гр. | 69 |
Габаритные размеры и органы управления/индикации:

Схема подключения:

Диаграмма работы:

Настройка времени:
