|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Назначение:
Реле задержки времени NTE8 предназначено для использования в цепях управления электрооборудования с задержкой времени в бытовых или промышленных электроустановках.
Технические характеристики:
| Параметр | Значения | ||||||
| Серия | NTE8 | ||||||
| Модель | 10А | 120А | 480А | 10В | 120В | 480В | |
| Задержка времени, сек | 1-10 | 10-120 | 30-480 | 1-10 | 10-120 | 30-480 | |
| Тип задержки времени | задержка выключения | задержка включения | |||||
| Количество и тип контактов | 1NO | ||||||
| Напряжения питания, В | АС, 50Гц | 220 | |||||
| Напряжение коммутации, В | АС, 50Гц | 220 | |||||
| DC | - | 30 | |||||
| Ток коммутаций, А | АС, 50Гц | 5 | |||||
| DC | - | 1 | |||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 300 | ||||||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 4 | ||||||
| Мощьность потребления Рспож, Вт | ≤1 | ||||||
| Механическая износостойкость, циклов | 100 000 | ||||||
| Сечение соединительных проводов, мм² | 1...6 | ||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||
| Температура эксплуатации, ⁰С | -5...+45 | ||||||
Габаритные размеры:

Схема подключения:
