Количество
|
Стоимость
|
||
|
Посты управления XAL-D предназначены для управления электротехническими устройствами.
Соответствие стандартам: ДСТУ EN 60947-5-1.
Материал изготовления: поликарбонат.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Максимальный ток Imax, А | AC 380/220/110/48В | 1/2,5/4/6 |
DC 110/48/24В | 0,6/1,3/2,5 | |
Категория использования | AC-15, DC-13 | |
Износостойкость, циклов | механическая | 10⁵ |
электрическая | 5х10⁴ | |
Количество переключений, мин−¹ | кнопочный привод | ≤50 |
поворотный привод | ≤5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+60 | |
Степенб защиты | IP54 |
Габаритные размеры:
Модель | L | G |
мм | ||
XAL-D1 | 68 | 54 |
XAL-D2 | 104 | 68 |
XAL-D3 | 134 | 98 |