Кількість
|
Вартість
|
||
|
Призначення:
Використовуються для комутації електричних ланцюгів з номінальним струмом до 63 А. Середнє положення руків'я фіксує нульове положення - 0, положення І або ІІ фіксує перемикання на потрібний ввід: основний або резервний.
Технічні характеристики:
Модель | RPV 1P | RPV 2P | RPV 3P | RPV 4P |
Кількість полюсів | 1 | 2 | 3 | 4 |
Номінальна робоча напруга Ue, B | ~ 230 | ~ 400 | ||
Номінальна частота fn, Гц | 50/60 | |||
Номінальний струм In, А | 25, 32, 40, 63 | 40, 63 | 16, 25, 32, 40, 63 | 40, 63 |
Номінальна імпульсна напруга Uimp, В | 4 000 | |||
Максимальний струм при t=60мсек Imax, А | 12 Ie | |||
Діапазон перерізів приєднувальних провідників, мм² | 1,5 - 10 | |||
Момент зусилля при затягуванні затискачів, Нм | 1,2 | |||
Механічна зносостійкість, циклів | 30 000 | |||
Електрична зносостійкість, циклів | 10 000 | |||
Ступінь захисту | IP20 | |||
Діапазон робочих температур, ⁰С | -5...+40 | |||
Стандарт | ДСТУ IEC 60947-3 |
Монтажні схеми:
Габаритні розміри, мм: