|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Електровимірювальні цифрові прилади призначені для вимірювання напруги постійного та змінного струму.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
| Діапазон вимірювальної величини, В | АС 80...500, DC 80...500 |
| Клас точности | 1,0 |
| Споживана потужність, Вт | 1 |
| Діаметр установки, мм | 22 |
| Диапазон робочих температур, °C | -5...+45 |
| Ступінь захисту | IP40 |
Габаритні та установчі розміри:
