|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Призначення:
- ефективний захист людей і тварин від ураження електричним струмом у разі прямого чи непрямого дотику до струмопровідних частин електроустановок, а також до частин, що можуть опинитись під напругою у разі пошкодження ізоляції.
- попередження виникнення пожеж, викликаних несправністю електричного кола.
Застосування:
- ВАДС застосовуються тільки у мережах з розділеними нейтральним та заземлюючим провідниками – TN-S, TN-S-C, TT, IT.
- ВАДС не захищає від перевантаження та короткого замикання, тому експлуатація ВАДС допускається тільки при послідовно підключеному автоматичному вимикачі або запобіжнику.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення | ||
| Клас пристрою | електронний | ||
| Номінальний струм In, A | 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 | ||
| Кількість полюсів | 2 (1+N) | 4 (3+N) | |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 230 | 230/400 | |
| Номінальна частота, Гц | 50 | ||
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 | ||
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ | 4 | ||
| Номінальний диференційний струм IΔn, mA | 10, 30, 100 | 30, 100, 300 | |
| Характеристика при наявності IΔn | AC | ||
| Час вимикання при IΔn, мсек | ≤ 40 | ||
| Номінальний умовний струм короткого замикання, А | 3500 | ||
| Зносостійкість, циклів | електрична | 10 000 | |
| механічна | 15 000 | ||
| Переріз з'єднувальних проводів, мм² | 4...35 | ||
| Ступінь захисту | IP20 | ||
| Ступінь забруднення оточуючого середовища | 2 | ||
Тип під'єднання:

Габаритні розміри та електричні схеми:
