|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Силові автоматичні вимикачі серії УКРЕМ ВА-2004N призначені для захисту від перевантажень і струмів короткого замикання, а також нечасті оперативні комутації розподільчих мереж.
Застосовуються в електроустановках промислових, громадських та житлових об’єктів: захист ввідних ліній, захист кіл електродвигунів, нечасті пуски асинхроних електродвигунів, енергозбереження.
Особливості та переваги конструкції:
проста, надійна конструкція, перевірена часом;
композитні контактні напайки з вмістом срібла забезпечують низький перехідний опір та стійкість до підгорання;
масивні дугогасні камери надійно гасять дугу;
корпус виготовлений з пластмаси, що не підтримує горіння.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення | ||||||
| Типорозмір | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
| Тип розчіплювача | тепловий, електромагнітний | ||||||
| Номінальний робочій струм Ie, А | 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 125, 160, 180, 200, 250 | 250, 315, 350, 400 | 630 | 800 | |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 380 | ||||||
| Номінальна частота f, Гц | 50 | ||||||
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 | 660 | 800 | ||||
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ | 6 | 8 | |||||
| Категорія застосування | А | ||||||
| Кількість полюсів | 3 | ||||||
| Номінальна вимикаюча здатність, кА | гранична Icu | 15 | 20 | 35 | 50 | ||
| робоча Ics | 75% Icu | ||||||
| Зносостійкість, циклів | електрична | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| механічна | 10000 | 8500 | 5000 | 4000 | 3000 | ||
| Ступінь захисту | IP20 | ||||||
| Температура експлуатації, ⁰С | -15...+50 | ||||||
| Вага (брутто), кг | 1 | 1,3 | 2 | 5,4 | 6,1 | 8,4 | |
Комплектація:
- Міжфазні перетинки – 4 шт. (габарит 63А – 2 шт.).
- Комплект гвинтів для кріплення на монтажну панель – 4 шт.
- Термінальне кріплення: затискних болтів – 6 шт, шайб – 6 шт, гроверів – 6 шт
Електрична схема:
