|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Термоусаджувальні кабельні рукавички серії ZT АСКО-УКРЕМ™ (далі – рукавички) призначені для електроізоляції та захисту розгалужень низьковольтних кабелів та проводів з кількістю жил від 2-х до 4-х у внутрішніх та відкритих електроустановках.
Стійкі до ультрафіолетового випромінювання та хімічних реагентів.
Технічні характеристики:
| Параметр | Модель | ||
| ZT1-2 | ZT1-3 | ZT1-4 | |
| Кількість розгалужень («пальців») | 2 | 3 | 4 |
| Робоча напруга, В | ≤ 1 000 | ||
| Електрична міцність, кВ/см | 22 | ||
| Матеріал виготовлення | поліолефін | ||
| Питомий об’ємний електричний опір, Ом×см | 10¹³ | ||
| Міцність, МПа | 10 | ||
| Твердість по Шору | 65 | ||
| Видовження при розриві, % | 270 | ||
| Температура крихкості, °С | -45 | ||
| Температура усадки, °С | ≥ 140 | ||
| Бічна усадка, % | 50 | ||
| Поздовжня усадка, % | 8 | ||
| Діапазон робочих температур, °С | -55...+110 | ||
| Максимальна відносна вологість, % | 90% при 25°С | ||

Габаритні розміри:
| Модель |
Діапазон поперечного перерізу кабелю, мм² |
А, мм | В, мм | ||
| до усадки | після усадки | до усадки | після усадки | ||
| ZT1-2.0 | 10...16 | 18 | 8 | 12 | 5 |
| ZT1-2.1 | 25...50 | 30 | 14 | 16 | 7 |
| ZT1-2.2 | 70...120 | 42 | 20 | 24 | 11 |
| ZT1-2.3 | 150...240 | 58 | 25 | 31 | 14 |
| ZT1-3.0 | 10...16 | 25 | 12 | 13 | 5 |
| ZT1-3.1 | 25...50 | 60 | 26 | 20 | 8 |
| ZT1-3.2 | 70...120 | 75 | 30 | 32 | 12 |
| ZT1-3.3 | 150...240 | 90 | 40 | 40 | 16 |
| ZT1-4.0 | 10...16 | 33 | 15 | 13 | 5 |
| ZT1-4.1 | 25...50 | 44 | 20 | 18 | 7 |
| ZT1-4.2 | 70...120 | 62 | 32 | 25 | 10 |
| ZT1-4.3 | 150...240 | 70 | 38 | 32 | 13 |
